屏東縣 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為屏東縣。
核定件數28 件
補助總額2,937.5 萬
平均每件104.9 萬
最近一年(2026)1 件
每年核定件數
| 2015 | 3 件 | 均 191.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4 件 | 均 60.2 萬 | |
| 2017 | 3 件 | 均 145 萬 | |
| 2018 | 1 件 | 均 127.6 萬 | |
| 2019 | 1 件 | 均 60 萬 | |
| 2020 | 4 件 | 均 87.5 萬 | |
| 2021 | 3 件 | 均 153.3 萬 | |
| 2022 | 5 件 | 均 54 萬 | |
| 2023 | 1 件 | 均 200 萬 | |
| 2024 | 1 件 | 均 100 萬 | |
| 2025 | 1 件 | 均 40 萬 | |
| 2026 | 1 件 | 均 80 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 28 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 雜色PET瓶片回收料高質化關鍵製程精進計畫 | 永園有限公司 | 屏東縣 | 2026 | 80 萬 |
| 利用細胞科學研究小花蔓澤蘭外泌體應用於保養品原料功效之評估 | 裕郡生技有限公司 | 屏東縣 | 2025 | 40 萬 |
| 循環素材豆渣結合微生物基因體應用水產飼料添加物之開發 | 京冠生物科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2024 | 100 萬 |
| 棧板自動打釘設備開發計畫 | 右丞機械有限公司 | 屏東縣 | 2023 | 200 萬 |
| 養殖蝦場微孢子蟲預防驗證 | 前瞻生醫股份有限公司 | 屏東縣 | 2022 | 20 萬 |
| 全台首創書店式伴手禮品牌-東大興漁品海洋漫讀館 | 東大興生活文化事業股份有限公司 | 屏東縣 | 2022 | 20 萬 |
| 兒童水上自行車開發創業計畫 | 水上自行車有限公司 | 屏東縣 | 2022 | 20 萬 |
| 創新應用於曲面顯示面板之檢測燈箱研發計畫 | 旭暘光電股份有限公司 | 屏東縣 | 2022 | 130 萬 |
| 上下雙面拉伸膜全自動真空包裝機開發與蛋品包裝密封性升級計畫 | 廣大利蛋品股份有限公司 | 屏東縣 | 2022 | 80 萬 |
| 高精度CNC自動化Plasma五軸坡口切割控制技術開發計畫 | 富采有限公司 | 屏東縣 | 2021 | 150 萬 |
| 咖啡渣循環高值化-機能性飼料添加劑生物化製程技術開發 | 京冠生物科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2021 | 250 萬 |
| 超高溫抗菌潔淨陶瓷釉料開發 | 同豪科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2021 | 60 萬 |
| 創新仿真肉之畜牧肉品替代產品創新研發及推廣應用服務 | 兆鴻食品有限公司 | 屏東縣 | 2020 | 60 萬 |
| 泛用型商用冰櫃健康診斷服務模組開發計畫 | 池御科技有限公司 | 屏東縣 | 2020 | 120 萬 |
| 臺灣本土植物之皮膚適應症開發計畫 | 喬本生醫股份有限公司 | 屏東縣 | 2020 | 80 萬 |
| 檢測燈箱之輝度AOI自動量測暨LED溫度IoT監控技術創新整合研發計畫 | 旭暘光電股份有限公司 | 屏東縣 | 2020 | 90 萬 |
| 提升煞車性能之石墨烯複材加強層輪圈開發計畫 | 信振複材有限公司 | 屏東縣 | 2019 | 60 萬 |
| 具力學性能與生物活性之生醫級鈦基陶瓷膜技術研發 | 怡科科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2018 | 127.6 萬 |
| 工業用可匹配電感式安定器LED天井燈研發計畫 | 民企科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2017 | 140 萬 |
| 提高台灣箱網養殖海鱺產業經濟之新健康控管策略-I | 恆春海洋養殖股份有限公司 | 屏東縣 | 2017 | 45 萬 |
| 建立藥用薏苡優良生產及化學製造與管制規範 | 喬本生醫股份有限公司 | 屏東縣 | 2017 | 250 萬 |
| 機能性咖啡飲品開發計畫 | 茂泰生技股份有限公司 | 屏東縣 | 2016 | 58 萬 |
| 高扭力牙間刷開發計畫 | 開季潔實業有限公司 | 屏東縣 | 2016 | 70 萬 |
| BMC碳纖複材抗菌衛浴開發計畫 | 瑞克大衛國際有限公司 | 屏東縣 | 2016 | 50 萬 |
| 綠豆發酵物對於豬隻繁殖呼吸障礙綜合症病毒與假性狂犬性病毒抑制之植物新藥初期研究 | 京冠生物科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2016 | 62.7 萬 |
| 糖尿病傷口癒合產品開發 | 京冠生物科技股份有限公司 | 屏東縣 | 2015 | 330 萬 |
| BMC碳纖複材小提琴開發計畫 | 塑茂碳纖有限公司 | 屏東縣 | 2015 | 114.2 萬 |
| 糖化血色素與微量白蛋白快速檢測系統之快篩產品開發 | 啟哲生技股份有限公司 | 屏東縣 | 2015 | 130 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-06-22。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格