臺南市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為臺南市。
核定件數175 件
補助總額1.74 億
平均每件99.3 萬
最近一年(2026)5 件
每年核定件數
| 2015 | 19 件 | 均 90.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 19 件 | 均 100.6 萬 | |
| 2017 | 27 件 | 均 109.8 萬 | |
| 2018 | 10 件 | 均 90.5 萬 | |
| 2019 | 13 件 | 均 125.8 萬 | |
| 2020 | 11 件 | 均 107.8 萬 | |
| 2021 | 20 件 | 均 79.7 萬 | |
| 2022 | 36 件 | 均 52.5 萬 | |
| 2023 | 3 件 | 均 69.3 萬 | |
| 2024 | 5 件 | 均 191.5 萬 | |
| 2025 | 7 件 | 均 248.6 萬 | |
| 2026 | 5 件 | 均 133.4 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 175 件,顯示第 1~50 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 車燈智慧化電性功能測試系統先期研究計畫 | 昱奕科技股份有限公司 | 臺南市 | 2026 | 100 萬 |
| 原木聲學結構與模組化主機板整合之可攜式無線擴音系統開發與應用 | 高亮企業有限公司 | 臺南市 | 2026 | 67 萬 |
| 高性能BN分散液於高導熱絕緣基板材料開發與評估計畫 | 立新化工股份有限公司 | 臺南市 | 2026 | 70 萬 |
| 數據整合與AI決策支援平台 | 先知科技股份有限公司 | 臺南市 | 2026 | 230 萬 |
| 電子遷移率信賴度檢測系統開發 | 桓銘科技股份有限公司 | 臺南市 | 2026 | 200 萬 |
| 循環永續綠色化粧品之開發研究 | 美帥化學股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 75 萬 |
| 大型戶外微藻減碳光合反應系統開發計畫 | 儀合實業股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 130 萬 |
| 蝴蝶蘭移動盤床可視化及生產管理升級計畫 | 世茂農業生技股份有限公司、諾錡有限公司、漢錸科技股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 1,300 萬 |
| 原始套袋無毒滅蟲技術加值與應用開發 | 綠勢力有限公司 | 臺南市 | 2025 | 45 萬 |
| 液晶面板廢料再製汽車智慧遮陽板小型量產計畫 | 華雅應用材料股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 85 萬 |
| 射出成型設備狀態預診技術創新開發計畫 | 水順股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 65 萬 |
| 應用核心化管理技術與3D列印選擇性雷射燒結(SLS)技術之燈具與古董車修復結構件的創新服務計畫 | 得堡科技有限公司 | 臺南市 | 2025 | 40 萬 |
| 機能性養殖型皮軟珊瑚發酵後生元於保養品原料先期開發計畫 | 統欣生物科技股份有限公司 | 臺南市 | 2024 | 75 萬 |
| 應用數位雙生技術展現行動博物館之創新體驗服務計畫 | 聯奇開發股份有限公司 | 臺南市 | 2024 | 182.5 萬 |
| 企業地端生成式語言模型應用平台研發 | 先知科技股份有限公司 | 臺南市 | 2024 | 50 萬 |
| 淨化飛行:智慧無人機太陽能板優化清潔解決方案 | 擎壤科技股份有限公司 | 臺南市 | 2024 | 450 萬 |
| 三片式鏡片陣列架構之薄型化抬頭顯示器 | 尚立光電股份有限公司 | 臺南市 | 2024 | 200 萬 |
| 企業碳足跡動態追查暨整合廢棄物清運流向履歷平台建置創新服務計畫 | 全興資源再生股份有限公司 | 臺南市 | 2023 | 85 萬 |
| CAT 8 折彎式網路傳輸接頭開發計畫 | 馬嘉有限公司 | 臺南市 | 2023 | 70 萬 |
| 免工具再生充氣袋緩衝包材研發計畫 | 宜鼎科技企業社 | 臺南市 | 2023 | 53 萬 |
| 2.0正負式網點混合製版金屬色印刷製程 | 坐標企業股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 53 萬 |
| 熱交換新式煮茶機 | 勁捷能節能科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 78 萬 |
| 2.5D/3D 立體堆疊的「異質整(HIDAS)」封裝之銅-銅混合鍵合(Cu-Cu Hybrid Bonding)技術之銅接點表面氧化物去除系統開發 | 暉盛科技股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 150 萬 |
| 低碳吸濕膨脹色紗及布料開發 | 友鵬有限公司 | 臺南市 | 2022 | 97.8 萬 |
| 取代高油高澱粉的高纖低GI適口性佳的長效保存蒟蒻泡麵產品開發計畫 | 寶多多整合行銷股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| RE-BIKE再生單車計畫-全民客製化單車組裝教育及專業檢驗促進循環利用專案 | 職人工作室 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 跨國聯合代展之多點式遠端顧客媒合服務研發計畫 | 臺灣智庫智策顧問有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 沙發薯仔健康零食品牌推廣計畫 | 睿益食品科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 毛孩站起來-搶救台灣生態,保護原生淡水魚種 | 雲鏈實業有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 碎片資料整合工具 | 斯帕科技股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 百年藥舖創業概念創新營運計畫 | 博仁堂食品有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 軟體定義網路暨資安加速控制平台 | 展晨數位科技股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 陽性血液培養瓶純化裝置系統開發 | 飛搏生醫有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 揪Bar旅行趣_隨心所欲在地導遊媒合平台 | 柏穀德有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 透過身體動能足部力學創新減壓舒適鞋墊結構 | 咚咚足研室 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 新型基因體技術客製化整合服務 | 艾達特整合分析有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 工業4.0-創新常壓電漿處理材料表面自動監控系統 | 兆陽應用科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 都市空間活化術 – 整合營業閒置空間打造多點虛擬創業辦公室商業服務 | 立宏管理顧問股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 古蹟活化-安平點亮計畫 | 大員創意有限公司 | 臺南市 | 2022 | 20 萬 |
| 信賴度測試電源管理系統 | 桓銘科技股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 50 萬 |
| 針對咖啡連鎖業者品質標準化之創新雲端IOT數據共享功能整合智能沖泡飲品設備開發計畫 | 芊富科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 67 萬 |
| 科學化數據驅動棒壘球訓練系統-智慧球道 | 傳接球實驗數據股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 60 萬 |
| pSRC構件之自動化焊接系統與設備研發 | 太易科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 60 萬 |
| 創新適性就業模式-產學合一認證人才展示曝光平台 | 祿馬國際有限公司 | 臺南市 | 2022 | 55 萬 |
| 裝修業應用-履歷建立管理雲端資料系統 | 鴻玠國際有限公司 | 臺南市 | 2022 | 67 萬 |
| 具製程即時監控功能之原子層沉積設備開發 | 世欣科技股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 60 萬 |
| UTM試營運之服務可用性與系統可靠性驗證計畫 | 上暘飛行股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 65 萬 |
| 多通道同時序輸出之創新電源驅動訊號產生器研發計畫 | 敦玉科技有限公司 | 臺南市 | 2022 | 190 萬 |
| 複合微胞超音波顯影劑開發計畫 | 原創生醫股份有限公司 | 臺南市 | 2022 | 65 萬 |
| 結構技術應用軍用安全眼鏡的產品開發 | 優視設計有限公司 | 臺南市 | 2022 | 60 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-07-20。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格