苗栗縣 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為苗栗縣。
核定件數34 件
補助總額4,139 萬
平均每件121.7 萬
最近一年(2026)2 件
每年核定件數
| 2015 | 3 件 | 均 94.7 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4 件 | 均 87.5 萬 | |
| 2017 | 2 件 | 均 65 萬 | |
| 2018 | 4 件 | 均 135 萬 | |
| 2019 | 2 件 | 均 70 萬 | |
| 2020 | 6 件 | 均 84.2 萬 | |
| 2021 | 3 件 | 均 120 萬 | |
| 2022 | 5 件 | 均 64 萬 | |
| 2023 | 1 件 | 均 60 萬 | |
| 2024 | 2 件 | 均 150 萬 | |
| 2026 | 2 件 | 均 575 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 34 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 半導體製程用全自動化學品取樣與品質監控設備之商品化與場域驗證計畫 | 介面智能股份有限公司 | 苗栗縣 | 2026 | 800 萬 |
| 高光束品質雷射應用之摻鐿光纖開發計畫 | 卓越光纖股份有限公司 | 苗栗縣 | 2026 | 350 萬 |
| 振動技術導入精密鑄造量產-降低鑄造缺陷並提升機械性質計畫 | 佳燁精密鑄造工業股份有限公司 | 苗栗縣 | 2024 | 100 萬 |
| 藍光傳能光纖開發計畫 | 卓越光纖股份有限公司 | 苗栗縣 | 2024 | 200 萬 |
| 創新異種異體細胞癌症免疫治療產品–CMC(chemistry, manufacturing and controls化學製造管制)先期研究計畫 | 益肸胞生醫股份有限公司 | 苗栗縣 | 2023 | 60 萬 |
| 工會發展2.0-各民間職業工會雲端數位永續發展服務 | 米豆奶科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2022 | 20 萬 |
| 自動半導體石墨清潔機器人研究開發 | 福田科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2022 | 80 萬 |
| 開發特殊塗佈紙提升蔬果保鮮度計畫 | 榮興紙業有限公司 | 苗栗縣 | 2022 | 75 萬 |
| 施工維修服務跨廠自動調派聯繫故障預測極速回應整合系統 | 宏交電話器材有限公司 | 苗栗縣 | 2022 | 65 萬 |
| 玻纖布含浸用綠設備開發計畫 | 正承精密工業股份有限公司 | 苗栗縣 | 2022 | 80 萬 |
| 增強5G/LTE專網基站涵蓋率之DAS設備研究計畫 | 系通科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2021 | 80 萬 |
| 800H超合金無縫管開發Phase2 | 龍吉宇精密股份有限公司 | 苗栗縣 | 2021 | 180 萬 |
| 大型鋁合金工件之熱處理技術研發計畫 | 歐鋒輕金屬有限公司 | 苗栗縣 | 2021 | 100 萬 |
| 滾動佛品解析智能推薦及零接觸製程工段揭露平台 | 鴻雪有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 40 萬 |
| 利用光纖光導元件所形成的無縫拼接顯示幕開發計畫 | 勝利仕科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 130 萬 |
| Floating Display and See Through Technology | 誠屏科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 100 萬 |
| Aripiprazole緩釋速溶雙效合一皮下/肌肉注射劑產品之開發 | 旭能醫藥生技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 80 萬 |
| 800H超合金無縫管開發 | 龍吉宇精密股份有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 80 萬 |
| 低迴血暨低殘留無針輸液連接裝置開發計畫 | 怡安醫療器材股份有限公司 | 苗栗縣 | 2020 | 75 萬 |
| 金屬材料鎢鋼循環仿新技術開發 | 玖鑫精密股份有限公司 | 苗栗縣 | 2019 | 60 萬 |
| 廢溶劑燃料化系統Fuelizing Waste Organic Solvent System (FWOSS)研發計畫 | 環創源科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2019 | 80 萬 |
| 高效率高剛性車銑複合加工機之開發 | 富格蘭科技有限公司 | 苗栗縣 | 2018 | 220 萬 |
| 新型態鋁導開槽炭棒開發計畫 | 洪晟金屬股份有限公司 | 苗栗縣 | 2018 | 180 萬 |
| 機械工具機設備智能化生產系統研發計畫 | 逵展企業有限公司 | 苗栗縣 | 2018 | 60 萬 |
| 可撓式抗菌銀絲開發計畫 | 農寶企業有限公司 | 苗栗縣 | 2018 | 80 萬 |
| 稀有金屬產品之新穎純度精煉技術開發 | 銜鴻金屬實業股份有限公司 | 苗栗縣 | 2017 | 80 萬 |
| 3D列印輕量化晶格結構之智慧設計模組開發 | 崴昊科技有限公司 | 苗栗縣 | 2017 | 50 萬 |
| 高效能排風機研發計畫 | 巨亞機械股份有限公司 | 苗栗縣 | 2016 | 50 萬 |
| 薄型化指紋辨識器模封膠膜開發 | 晶化科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2016 | 150 萬 |
| DMCT雙模式影音無線通訊技術開發研究計畫 | 名威智慧通訊有限公司 | 苗栗縣 | 2016 | 70 萬 |
| 高負載力離心濕式離合器開發 | 謙淳有限公司 | 苗栗縣 | 2016 | 80 萬 |
| 藍染產業一貫製程自動化研發計畫 | 卓也小屋天然手作有限公司 | 苗栗縣 | 2015 | 120 萬 |
| 硼矽酸鹽玻璃異型自動化成形技術開發 | 亞美耐熱玻璃股份有限公司 | 苗栗縣 | 2015 | 80 萬 |
| 鼻罩立體濾材量產製造設備開發計畫 | 台灣奈米濾材科技股份有限公司 | 苗栗縣 | 2015 | 84 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-07-20。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格