新竹縣 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為新竹縣。
核定件數124 件
補助總額1.56 億
平均每件126.0 萬
最近一年(2026)3 件
每年核定件數
| 2015 | 24 件 | 均 146.1 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 12 件 | 均 135.2 萬 | |
| 2017 | 17 件 | 均 118.0 萬 | |
| 2018 | 10 件 | 均 192.5 萬 | |
| 2019 | 13 件 | 均 121.6 萬 | |
| 2020 | 8 件 | 均 103.9 萬 | |
| 2021 | 11 件 | 均 82.6 萬 | |
| 2022 | 15 件 | 均 129.4 萬 | |
| 2023 | 2 件 | 均 90 萬 | |
| 2024 | 4 件 | 均 88.8 萬 | |
| 2025 | 5 件 | 均 106.2 萬 | |
| 2026 | 3 件 | 均 76.7 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 124 件,顯示第 1~50 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 先進封裝高自由度光學動態對焦與量測系統先期研究計畫 | 文索半導體股份有限公司 | 新竹縣 | 2026 | 80 萬 |
| Micro LED先進流體自主排列技術-高密度漿料製備與穩定性分析-前期研究計畫 | 英家科技有限公司 | 新竹縣 | 2026 | 50 萬 |
| AI實體化創新:生成式AI語音智慧簡報協作系統 | 酷瘋國際有限公司 | 新竹縣 | 2026 | 100 萬 |
| AI for 6G之節能與系統導入 | 曜新創股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 85 萬 |
| 基於邊緣 AI 之卡丁車關鍵部件震動異常預知與即時偵測系統研發計畫 | 光吶全球科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 50 萬 |
| 半導體製程XP ROBOT維修保養之精密油氣RGA檢測系統之自動化模擬環境腔體技術開發計畫 | 威騰新技股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 250 萬 |
| 應用於SoC生醫晶片之表面修飾技術與驗證技術開發計畫 | 博奧生物科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 100 萬 |
| 隱形眼鏡殼模雷射切割 | 勗銧科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 46 萬 |
| ESARS烤爐節能空汙淨化系統微型設備開發計畫 | 大河環保科技有限公司 | 新竹縣 | 2024 | 100 萬 |
| 精密雷射微型標籤系統 | 博隆精密科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2024 | 80 萬 |
| 光矩國際-自然光節能照明排煙?產品研發計畫 | 光炬國際股份有限公司 | 新竹縣 | 2024 | 75 萬 |
| 高效率主動式轉塔型測試分類設備開發計畫 | 安益隆展業股份有限公司 | 新竹縣 | 2023 | 100 萬 |
| 海浪發電裝置計畫 | 宗華實業有限公司 | 新竹縣 | 2023 | 80 萬 |
| 國產化重型機車汽油泵浦開發計畫 | 維特馬達股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 70 萬 |
| 晶圓加工立體定位裝卸暨追蹤自動化研發計畫 | 總督科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 95 萬 |
| 高球C2C虛實融合教學服務平台開發 | 立奧運動有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 66.5 萬 |
| 以竹代塑應用於負碳循環產業生態系 | 全球柑仔店股份有限公司/愛上喜翁莊園股份有限公司/聰穎科技股份有限公司/樂緹股份有限公司/鴻億貿易有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 900 萬 |
| 分子玻璃海洋生態基材產品開發 | 純萃生活股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 65 萬 |
| 新穎微小核糖核酸癌症輔助診斷套組開發 | 澤生生技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 80 萬 |
| 小型自動化之化學藥液供應機商品化 | 環中科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 80 萬 |
| 不可取代的P113抗菌胜?-銀髮族口腔護理創新應用研發計畫 | 普研生技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 20 萬 |
| 免變頻器無刷直流雙旋轉電機組成無刷華德-黎翁那動力電傳系統用於新型電動車輛 | 悅動科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 60 萬 |
| 人體動態感測警告通知服務計畫 | 金展數據科學股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 60 萬 |
| 連續式光學感測應用於精神科患者的數位症狀表現性 | 進康醫電股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 130 萬 |
| 高效率可變焦透鏡與燈具設計開發計畫 | 浚洸光學科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 55 萬 |
| 微型LED(Mini / Micro LED)顯示模組之高光譜影像分析儀開發計畫 | 五鈴光學股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 100 萬 |
| 創新In-Cell雙向協定觸控技術導入主動式電容筆開發計畫 | 瑞納瑟科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 130 萬 |
| 低成本,低功耗,高效能,高容量固態硬碟SSD控制器晶片設計實作 | 先進存儲科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2022 | 30 萬 |
| 在RAPIT平台上開發平行化三維DSMC模擬軟體 | 台輝光科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 40 萬 |
| 快速賣簡單買樂抽批久行動服務平台 | 樂抽批久有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 42 萬 |
| 小型自動化之化學藥液供應機 | 環中科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 60 萬 |
| Micro LED無光罩曝光系統 | 默司科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 60 萬 |
| 智慧醫療照護雷達在演算法與 人因工程整合應用驅動軟體之雛型開發 | 雷穎科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 60 萬 |
| 低壓薄膜式半導體產業富氫尾氣回收 | 鐙鋒綠能科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 80 萬 |
| 一站式智慧商業空間IoT雲端管控系統創新服務計畫 | 愛紳科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 133 萬 |
| 高效率全水冷散熱電漿裝置研發計畫 | 東杰精機股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 80 萬 |
| 雙馬達差速傳動電動機車開發 | 來穎科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 154 萬 |
| 銀色水性高散熱石墨烯塗料及散熱模組開發 | 靖鋐科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 120 萬 |
| 超低電壓之標準元件庫核心技術開發 | 崛智科技有限公司 | 新竹縣 | 2021 | 80 萬 |
| 單細胞精準分選晶片-先期研究評估計畫 | 豐康微流體晶片股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 80 萬 |
| 光伏電池片電鍍製造工藝技術開發計畫 | 捷得寶科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 150 萬 |
| 智慧型乙烯發生器產品開發計畫 | 沃智國際股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 66 萬 |
| 桶裝瓦斯產業商業模式雲端化與營運管理升級系統 | 萬濱企業有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 95 萬 |
| 多功能UV真空吸塑噴墨及其應用 | 三皇化工企業股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 170 萬 |
| 運用於倒車影像的廣角鏡頭AI影像辨識開發計畫 | 義晶科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 120 萬 |
| 遠端電漿源(RPS)先進效能監控模組開發研究 | 紅日應用材料有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 60 萬 |
| 低衰減主動式光學8K HDMI傳輸線研發計畫 | 波克夏科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2020 | 90 萬 |
| 先進車載控制器在線刷新技術研發計畫 | 威力暘電子股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 220 萬 |
| 以多重物理平行計算整合平台為基礎開發低壓電漿粒子模型求解器ultraPICA | 台輝光科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 90 萬 |
| 智慧廁間物聯服務e化平台 | 信實保全股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 50 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-06-22。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格