桃園市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為桃園市。
核定件數219 件
補助總額2.65 億
平均每件120.9 萬
最近一年(2026)5 件
每年核定件數
| 2015 | 23 件 | 均 124 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 17 件 | 均 132.6 萬 | |
| 2017 | 20 件 | 均 108.6 萬 | |
| 2018 | 25 件 | 均 163.0 萬 | |
| 2019 | 20 件 | 均 110.2 萬 | |
| 2020 | 28 件 | 均 105.1 萬 | |
| 2021 | 25 件 | 均 121.1 萬 | |
| 2022 | 30 件 | 均 92.3 萬 | |
| 2023 | 4 件 | 均 275 萬 | |
| 2024 | 12 件 | 均 88.8 萬 | |
| 2025 | 10 件 | 均 142.5 萬 | |
| 2026 | 5 件 | 均 116 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 219 件,顯示第 1~50 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 寬頻被動式SAR-based/InSAR-based低軌衛星酬載:用於頻譜監測與訊號源定位研發計畫 | 星聯通訊科技股份有限公司 | 桃園市 | 2026 | 130 萬 |
| 塑膠薄膜高速印刷與專色應用之環保凹版水墨加值計畫 | 捷升興業股份有限公司 | 桃園市 | 2026 | 160 萬 |
| 車輛改裝即時選配與銷售轉化平台開發計畫 | 磨人創意網路有限公司 | 桃園市 | 2026 | 80 萬 |
| 創新HIPIMS調控技術於大面積Inline濺鍍系統之TGV種子層關鍵製程開發計畫 | 勤友光電股份有限公司 | 桃園市 | 2026 | 130 萬 |
| 美琪生技永續循環計畫:SCOBY綠色製程奈米纖維與化粧品活性原料創新開發 | 美琪生技股份有限公司 | 桃園市 | 2026 | 80 萬 |
| 自然語言模型應用於自動點餐機之數位虛擬點餐員系統 | 佳樂科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 100 萬 |
| Mini-Led調光控制顯示器之智能風扇散熱裝置 | 羚洋科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 250 萬 |
| 流動床濃縮串聯真空熱脫附冷凝回收系統整合技術開發 | 吉能科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 400 萬 |
| 生物可分解立體抗菌織物開發計畫 | 三每有限公司 | 桃園市 | 2025 | 82 萬 |
| 針對高強度粉末冶金工件所研發的創新型生胚加工 | 鋐源材料股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 90 萬 |
| 智慧化自然語言查詢與動態程式碼生成之資料管理平台研發 | 精勁有限公司 | 桃園市 | 2025 | 75 萬 |
| 3D 微波單晶片積體電路(MMIC)架構開發計畫 | 三維先進有限公司 | 桃園市 | 2025 | 100 萬 |
| 絲光鳳梨纖維研究開發 | 薇凡國際有限公司 | 桃園市 | 2025 | 43 萬 |
| 薄型化鏡頭模組導線架3D立體雷雕線路製程技術開發計畫 | 翰緯科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 210 萬 |
| 多功能整合型警消警報系統開發計畫 | 靖燁有限公司 | 桃園市 | 2025 | 75 萬 |
| N型碳化矽擴徑開發計畫 | 格棋化合物半導體股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 100 萬 |
| 塑膠薄膜印刷泛用性環保凹版水墨細部研究計畫 | 捷升興業股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 110 萬 |
| 空壓機用數位雲端管理服務平台建置暨服務計畫 | 淯升企業有限公司 | 桃園市 | 2024 | 100 萬 |
| 籽樂-全數位情緒行為評估服務研發推廣開發計畫 | 籽樂教育股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 65 萬 |
| 冷凍乾燥技術之化粧品乳劑劑型創新開發計畫 | 美琪生技股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 60 萬 |
| 高功率精密設備使用之輕量與高隔熱ePTFE/Aerogel薄膜之研究開發 | 群揚材料工業股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 50 萬 |
| 『人生下半場』一站式熟齡網紅電商平台研發計畫 | 第三人生科技有限公司 | 桃園市 | 2024 | 120 萬 |
| 可注射、可降解、可3D列印生物醫材-應用於寵物關節研究計畫 | 全銘生醫科技股份有限公司 | 桃園市 | 2024 | 53 萬 |
| 永續飲食與毛孩同行創新研發計畫 | 凱翔科技有限公司 | 桃園市 | 2024 | 40 萬 |
| EZAD電子紙低碳數位看板整合服務研發計畫 | 卓伊數位設計有限公司 | 桃園市 | 2024 | 100 萬 |
| 安全節能智慧排煙櫃暨變風量系統開發計畫 | 金永德實驗室設備有限公司 | 桃園市 | 2024 | 200 萬 |
| 天貝製程改良暨營養補給即食隨攜食品研發計畫 | 台灣天貝食品企業有限公司 | 桃園市 | 2024 | 68 萬 |
| 高節電DC風機商品開發計畫 | 弘祿股份有限公司、健閔實業股份有限公司、曜璿東科技股份有限公司 | 桃園市 | 2023 | 800 萬 |
| 遠近混合教學之創新關懷與精準自主學習成長之服務計畫 | 金鑫教育股份有限公司 | 桃園市 | 2023 | 100 萬 |
| 跨境租車自駕旅遊好放心-gogoout國際化租車服務平台研發計畫 | 谷奧科技股份有限公司 | 桃園市 | 2023 | 120 萬 |
| 具自動偵測感應壽命之攜帶式氣體偵測器開發計畫 | 聯奕科技股份有限公司 | 桃園市 | 2023 | 80 萬 |
| 多點環壓木導振束圈結構研發計畫 | 羅特力機械有限公司 | 桃園市 | 2022 | 55 萬 |
| 基因重組生物材料纖維原料生產技術開發 | 有祥興興業股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 100 萬 |
| 雙軸延伸式聚丙烯膜材之環保凹版水墨研究開發計畫 | 捷升興業股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 66 萬 |
| 高節電DC風機商品開發計畫 | 弘祿股份有限公司/曜璿東科技股份有限公司/健閔實業股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 700 萬 |
| 開發微生物資材應用於水耕垂直農場之技術及機制 | 源鮮農業生物科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 56 萬 |
| 新型曬衣裝置薄型化開發計畫 | 允辰機電有限公司 | 桃園市 | 2022 | 70 萬 |
| 電動自行車用ARAS模組開發計畫 | 磐岳科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 120 萬 |
| LUFTQI智慧空調語音控制器 產品開發計畫 | 稻穗股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 20 萬 |
| 以冰花研發市場獨有口味之高營養精品義式冰淇淋配方 | 慕昇義式冰淇淋專賣店 | 桃園市 | 2022 | 20 萬 |
| 球車獵人 | 捷德運動股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 20 萬 |
| 打包包子-客製化包子開發服務推廣計畫 | 凌昇有限公司 | 桃園市 | 2022 | 20 萬 |
| 可攜式冰風機開發計畫 | 城林坊企業有限公司 | 桃園市 | 2022 | 20 萬 |
| 無風扇筆電散熱對策(高效能可撓曲散熱片研究開發) | 汎海科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 70 萬 |
| 客製化自動珍珠烹煮設備 | 旺波股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 60 萬 |
| 好品感應式UVC紫外線殺菌LED崁燈開發推廣計畫 | 好品國際科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 60 萬 |
| 鋰電池電極片快速雙面貼膠機開發 | 台耕科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 60 萬 |
| 智慧型自動化社群營銷系統 | 上晴國際開發有限公司 | 桃園市 | 2022 | 60 萬 |
| 第三代半導體大面積非破片檢測系統研發計畫 | 佰驟智能股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 180 萬 |
| 高效率使用過尿布分解回收系統研發計畫 | 益鈞環保科技股份有限公司 | 桃園市 | 2022 | 160 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-08-17。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格