新竹市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為新竹市。
核定件數79 件
補助總額1.04 億
平均每件131.7 萬
最近一年(2026)4 件
每年核定件數
| 2015 | 10 件 | 均 122.5 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 13 件 | 均 129.5 萬 | |
| 2017 | 5 件 | 均 128.1 萬 | |
| 2018 | 8 件 | 均 124.4 萬 | |
| 2019 | 8 件 | 均 194.8 萬 | |
| 2020 | 7 件 | 均 109.3 萬 | |
| 2021 | 3 件 | 均 60.8 萬 | |
| 2022 | 9 件 | 均 110.6 萬 | |
| 2024 | 7 件 | 均 159 萬 | |
| 2025 | 5 件 | 均 143.3 萬 | |
| 2026 | 4 件 | 均 132.5 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 79 件,顯示第 51~79 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 適用於工程建設環境之動態自我修正定位系統研發 | 恆準定位股份有限公司 | 新竹市 | 2018 | 40 萬 |
| 台灣本土植物新藥AR100之抗乾癬適應症開發 | 吉亞生物科技有限公司 | 新竹市 | 2017 | 80 萬 |
| 開發突變誘導蛹蟲草白化菌種的擴繁選育技術 | 明谷農業生技股份有限公司 | 新竹市 | 2017 | 70 萬 |
| 芯安雲-低成本高安全性快速導入即時晶片產製雲服務 | 尚承科技股份有限公司 | 新竹市 | 2017 | 130.5 萬 |
| 柔性OLED面板用超薄偏光板與光學補償膜接著層開發 | 鼎茂光電股份有限公司 | 新竹市 | 2017 | 300 萬 |
| 智慧型檢驗室自動傳送系統 | 萬津聯合股份有限公司 | 新竹市 | 2017 | 60 萬 |
| 農產品精油真空乾燥萃取同機分流設備 | 東鉅能源科技實業有限公司 | 新竹市 | 2016 | 70 萬 |
| 園區整合式外送服務可行性研究計畫 | 微蜂股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 70 萬 |
| 自選贈品兌換平台 | 樂見科技有限公司 | 新竹市 | 2016 | 50 萬 |
| 結合太陽能及無線充電功能之智慧型電子感測標籤暨系統開發 | 恆隆科技股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 250 萬 |
| 可自行充電的節能IOT感測裝置 | 巨量移動科技有限公司 | 新竹市 | 2016 | 67 萬 |
| 開發支援LIN及多協定的車用發電機穩壓調節器單晶片計畫 | 勇領科技股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 467 萬 |
| 高球運動之穿戴裝置即時資訊分析服務平台開發計畫 | 綠夾克運動事業股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 150 萬 |
| 多功能、可重組式智能傳感器在智慧家庭之應用 | 加爾發半導體股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 80 萬 |
| 低成本高效節能暨模組化LED投射燈之開發計畫 | 昶旭能源股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 85 萬 |
| 全車系通用門縫貼合式閃燈警示薄型無線裝置 | 智佳電子股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 150 萬 |
| 陣列式創新自動穩定光功率固化系統先期研究 | 麒利科技有限公司 | 新竹市 | 2016 | 34.6 萬 |
| 高精密厚膜晶片電阻膏開發 | 致嘉科技股份有限公司 | 新竹市 | 2016 | 60 萬 |
| 12吋晶圓載具檢測設備自動化研究開發計畫 | 科群實業有限公司 | 新竹市 | 2016 | 150 萬 |
| 應用於智慧終端之超微型光譜晶片模組 | 台灣超微光學股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 75 萬 |
| 具智慧連網之多功能膚質調理模組先期研究開發 | 皇芯全球國際股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 50 萬 |
| 特氣處理機台之再生電力回收技術 | 卉倡禾科技股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 70 萬 |
| 物聯網智慧家電整合分享平台開發與試營運計畫 | 台灣智慧服務股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 180 萬 |
| 無線射頻環保加油棒控制系統開發研究計畫 | 大志科技股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 70 萬 |
| 多層次即時影音疊合系統 | 卡米爾股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 200 萬 |
| 高性能工控固態存儲技術暨製程創新研發計畫 | 英柏得科技股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 300 萬 |
| 十二吋晶圓廠晶圓暫存緩衝台(Near Tool material Buffer)控制軟體之研發 | 啟賦科技有限公司 | 新竹市 | 2015 | 91.5 萬 |
| 表面增強拉曼光譜技術在成品農藥有效成份快檢平台開發計畫 | 汎鍶科藝股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 119 萬 |
| 晶圓級封裝全自動光學檢查半導體元件捲帶包裝機 | 梭特科技股份有限公司 | 新竹市 | 2015 | 70 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-08-17。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格