新竹縣 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為新竹縣。
核定件數124 件
補助總額1.56 億
平均每件126.0 萬
最近一年(2026)3 件
每年核定件數
| 2015 | 24 件 | 均 146.1 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 12 件 | 均 135.2 萬 | |
| 2017 | 17 件 | 均 118.0 萬 | |
| 2018 | 10 件 | 均 192.5 萬 | |
| 2019 | 13 件 | 均 121.6 萬 | |
| 2020 | 8 件 | 均 103.9 萬 | |
| 2021 | 11 件 | 均 82.6 萬 | |
| 2022 | 15 件 | 均 129.4 萬 | |
| 2023 | 2 件 | 均 90 萬 | |
| 2024 | 4 件 | 均 88.8 萬 | |
| 2025 | 5 件 | 均 106.2 萬 | |
| 2026 | 3 件 | 均 76.7 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 124 件,顯示第 101~124 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 高通量CTCsqPCR檢驗平台開發 | 奎克生技光電股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 70 萬 |
| ALD設備應用於新結構CIGS量產製程開發 | 矽碁科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 290 萬 |
| 高精度精密橡膠成型技術開發 | 台灣偉德科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 180 萬 |
| 12吋晶圓溼製程批次生產自動化設備開發計畫 | 毅東科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 210 萬 |
| 單顆STT MRAM產品開發 | 來揚科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 420 萬 |
| 高可靠性無閃爍調光技術創新研發計畫 | 威力暘電子股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 45 萬 |
| 去除胎盤中雌激素之製程開發 | 超微體生醫科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 50 萬 |
| 創新逆照射圓盤LED植物燈 | 逸驊科技有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 50 萬 |
| 雲端硬體串接服務平台之建立與應用 | 長茂科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 60 萬 |
| 牛樟芝抗癌指標成分研究及其合成方法研發 | 臺灣旭芝生技醫藥股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 90 萬 |
| 智慧型簡易操作物聯網雲端媒體播放器研發 | 瀚邦科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 200 萬 |
| 高阻氣性輕量化複材LPG儲筒創新技術開發 | 金財興股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 220 萬 |
| 低水耗廢氣捕捉暨無重力排水之灑水式過濾系統開發計畫 | 中昕實業有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 70 萬 |
| 高擴充性光纖切換器創新研發計畫 | 東盈光電科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 110 萬 |
| 個人化智慧家庭無線整合情境控制系統研發 | 恩控系統股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 180 萬 |
| 登革熱快速檢測及診斷病毒型別之單一試劑開發計畫 | 萬能生物科技有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 160 萬 |
| 可調整高品質因數製程參數之粉末壓縮設備開發計畫 | 歐帝雅科技有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 165 萬 |
| 可攜式儲存裝置之開發計畫 | 群舞科技有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 72 萬 |
| 內建自我修復電路(BISR)技術標竿建立暨開發計畫 | 厚翼科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 75 萬 |
| 微創骨植入物傳輸系統開發 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 200 萬 |
| LED-磊晶廠氨廢水回收設備系統 | 靖洋科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 70 萬 |
| 低測試成本暨多工自動化之微機電麥克風測試機台開發計畫 | 宏相科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 200 萬 |
| 全球首創Google高智慧家庭安控監視器 | 愛瑪麗歐股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 200 萬 |
| 軟性高耐化低電阻ITO透明導電膜技術 | 聯享光電股份有限公司 | 新竹縣 | 2024 | 100 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-06-22。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格