新竹縣 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為新竹縣。
核定件數124 件
補助總額1.56 億
平均每件126.0 萬
最近一年(2026)3 件
每年核定件數
| 2015 | 24 件 | 均 146.1 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 12 件 | 均 135.2 萬 | |
| 2017 | 17 件 | 均 118.0 萬 | |
| 2018 | 10 件 | 均 192.5 萬 | |
| 2019 | 13 件 | 均 121.6 萬 | |
| 2020 | 8 件 | 均 103.9 萬 | |
| 2021 | 11 件 | 均 82.6 萬 | |
| 2022 | 15 件 | 均 129.4 萬 | |
| 2023 | 2 件 | 均 90 萬 | |
| 2024 | 4 件 | 均 88.8 萬 | |
| 2025 | 5 件 | 均 106.2 萬 | |
| 2026 | 3 件 | 均 76.7 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 124 件,顯示第 51~100 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 屏下指紋辨識鏡頭智慧化快速檢測設備開發 | 儀銳實業有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 200 萬 |
| 三段式工業製程廢氣粉塵攔截系統 | 揚億精密科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 140 萬 |
| 鋁蝕刻廢液回收再利用技術研發計畫 | 朋億股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 16 萬 |
| 應用電磁轉換驅動設備之即時監控系統整合自動預警智能平台開發計劃 | 紘宇科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 80 萬 |
| 結合影像檢測及傳動技術之輸送帶加工系統 | 天一電子股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 300 萬 |
| 半導體領域封測探針材料與套件技術開發 | 君錡科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 80 萬 |
| 高純淨氟彈性體直接黏合型閘刀密封件開發計畫 | 科騰密封股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 200 萬 |
| 智慧空調安全帽內裝模組研發計畫 | 奕垣科技有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 60 萬 |
| 心肌梗塞之細胞治療製劑開發計畫:藥理試驗研究 | 國璽幹細胞應用技術股份有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 80 萬 |
| IoTtalk物聯網管理平台 創新應用產品先期研究-紫外光智慧消毒燈 | 恩斯網路科技有限公司 | 新竹縣 | 2019 | 65 萬 |
| 高精密大尺寸面板電鍍掛架先期研發計畫 | 阡鈞科技有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 60 萬 |
| 治療早期退化性關節炎組織修復再生產品開發 | 台灣生醫材料股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 140 萬 |
| 創新式智動化工業溫溼度環境監測平台系統服務 | 東典科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 80 萬 |
| 醫用智慧型機械手臂質子治療定位床之開發 | 錫安生技股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 300 萬 |
| 創新馬達殼磁鋼快速自動供料組立機研發計畫 | 恆億電機有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 200 萬 |
| 3D sensing 結構光元件檢測設備開發 | 儀銳實業有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 200 萬 |
| 真空塑形內膽結構開發計畫 | 矽菱企業股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 70 萬 |
| 新型穩固易調整伸縮桌腳開發 | 安暘有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 75 萬 |
| 柔性基板之低黏度離型層塗料開發試量產計畫 | 宇威材料科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 200 萬 |
| 多軸式自動化藍寶石晶圓研磨機開發計畫 | 創技工業股份有限公司 | 新竹縣 | 2018 | 600 萬 |
| 晶圓後段化學精密鍍膜之複合材料壓制環製程開發計畫 | 台灣偉德科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 220 萬 |
| 自動化超音波噴塗設備開發 | 凱爾迪科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 50 萬 |
| 高效防水性之下水道檢測機器人研發計畫 | 長天科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 80 萬 |
| 光化學反應氣體裂解技術應用於半導體製程N2O尾氣減排設備研發計畫 | 青淨光能科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 80 萬 |
| 非嵌入式之移動裸視3D手機配件開發計畫 | 特亞科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 80 萬 |
| 快速變溫定溫調理機開發計畫 | 品法設計國際有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 200 萬 |
| 綠色、創新、環保、效能:抗氧化奈米導電銅漿/銅油墨創新應用之試產技術開發 | 凱鍶科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 200 萬 |
| 高靈敏度miR-141半導體奈米線生物感測晶片開發 | 瀚源生醫股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 92.9 萬 |
| Android行動裝置之雲端及外部儲存裝置開發計畫 | 群舞科技有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 100 萬 |
| 高純淨氟彈性體材料開發計畫 | 科騰密封股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 60 萬 |
| 寵物健康照護行動APP開發 | 健康新體驗股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 80 萬 |
| Lighting PlayBeacon 實境遊戲平台開發應用專案 | 錼創顯示科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 90 萬 |
| 具診斷示警與智能分析及資料雲端保全功能之再生能源發電監控系統 | 鑫盈能源股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 29.5 萬 |
| 帕金森氏症之細胞治療產品臨床前試驗 | 台灣粒線體應用技術股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 220 萬 |
| PCIe(3.0)技術應用於交換器(Switch)基於影音媒體同步編輯/備份技術開發計畫 | 金萬益股份有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 200 萬 |
| 8吋晶圓鎢鍍膜系統整合開發計畫 | 微芯科技有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 150 萬 |
| 智慧型無線節能物聯網裝置平台 | 綠銀科技有限公司 | 新竹縣 | 2017 | 74 萬 |
| PM2.5監測器開發計畫 | 創星物聯科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 70 萬 |
| 酒測雲端代駕暨管理系統之開發計畫 | 銓勝科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 45 萬 |
| 打造一個『關西小鎮嚼生活體驗村』的創新經營模式 | 牛欄河微創文化有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 43 萬 |
| 創新泡沫式人工腦膜產品量產技術開發 | 台灣生醫材料股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 450 萬 |
| 奈米碳管與振膜結合之技術開發 | 識驊科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 70 萬 |
| 半導體/LCD製程感應器改進計畫 | 力漢科技有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 250 萬 |
| 大腸癌糞便潛血感測創新研發計畫 | 威力暘電子股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 70 萬 |
| 具NBI之CMOS大腸內視鏡模組研發計畫 | 鑫視科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 250 萬 |
| 智慧建築防災暨節能系統資訊動態管理平台開發計畫 | 幻翔科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 55 萬 |
| 帕金森氏症之細胞治療製劑開發及安全性評估 | 台灣粒線體應用技術股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 90 萬 |
| BIPV 綠屋頂系統開發計畫 | 宣陽綠能股份有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 80 萬 |
| 最佳化疊對誤差量測採樣系統開發計畫 | 科諾系統有限公司 | 新竹縣 | 2016 | 150 萬 |
| 穿戴式裝置線上三鐵訓練課程整合運動社群平台開發計畫 | 我行科技股份有限公司 | 新竹縣 | 2015 | 120 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-06-22。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格