臺中市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為臺中市。
核定件數322 件
補助總額3.96 億
平均每件122.9 萬
最近一年(2026)14 件
每年核定件數
| 2015 | 37 件 | 均 96.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 35 件 | 均 136.5 萬 | |
| 2017 | 23 件 | 均 99.4 萬 | |
| 2018 | 29 件 | 均 129.9 萬 | |
| 2019 | 34 件 | 均 97.0 萬 | |
| 2020 | 28 件 | 均 129.4 萬 | |
| 2021 | 24 件 | 均 239.4 萬 | |
| 2022 | 52 件 | 均 85.3 萬 | |
| 2023 | 9 件 | 均 132.4 萬 | |
| 2024 | 13 件 | 均 163.1 萬 | |
| 2025 | 24 件 | 均 108.0 萬 | |
| 2026 | 14 件 | 均 155.8 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 322 件,顯示第 101~150 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 自動噴霧涼感背包開發計畫 | 至誼實業股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 69 萬 |
| 將臺灣特種茶研發風味糕點進行分解模組提供客製化選配服務之O2O親子自助吧服務計劃 | 金帛有限公司 | 臺中市 | 2022 | 50 萬 |
| 全方位樂齡扶弱舒活健身系統開發 | 爆動健身股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 60 萬 |
| salesmap plus | 格萊迪科技股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 46 萬 |
| 智能化無線直驅超音波刀把 | 永吉傳動科技有限公司 | 臺中市 | 2022 | 86 萬 |
| 庫存鞋款可循環皮鞋重製再生研發計劃-Second Life | 凡想有限公司 | 臺中市 | 2022 | 68 萬 |
| AI資訊科技教育多元課程服務整合計畫 | 愛奇智慧科技股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 120 萬 |
| 鑄造自動投料元素補正系統開發計畫 | 鉅桐實業廠 | 臺中市 | 2022 | 160 萬 |
| 高強度輕量化熱塑複材氣動轉子開發計畫 | 豪科工業有限公司 | 臺中市 | 2022 | 50 萬 |
| 有機低鉀蔬菜之開發與商業應用 | 智耕創新股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 40 萬 |
| 引用流體力學之低風阻節能組合式密閉養殖排風機 | 雅速達股份有限公司 | 臺中市 | 2022 | 100 萬 |
| 創新低碳節能吊扇商品研發 | 嘉隆實業有限公司、海德威電子工業股份有限公司、瑞展動能股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 1,710 萬 |
| 汽車與風電熔鑄減碳關鍵技術開發計畫 | 光隆股份有限公司、台灣應達股份有限公司、三惟資訊有限公司、財團法人金屬工業研究發展中心 | 臺中市 | 2021 | 1,547 萬 |
| 創新多層式單片熱壓立體紋路瑜珈墊製程技術開發計畫 | 路迪曼企業有限公司 | 臺中市 | 2021 | 45 萬 |
| 具抗菌、低黏性醫用生化凝膠之高彈性義肢套開發計畫 | 百發科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 150 萬 |
| 建築基地袪水工程雲端管理服務平台開發計畫 | 后羿節能科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 100 萬 |
| 深度學習輔助有線電視收視特性研究計畫 | 大屯有線電視股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 36 萬 |
| SMC製程碳纖維自行車輪圈開發計畫 | 品岳科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 70 萬 |
| 客製化TFBGA 大片散熱片產品的連續電鍍研發計畫 | 揚恩科技有限公司 | 臺中市 | 2021 | 90 萬 |
| UV型高錫球晶圓減薄保護厚膠帶開發計畫 | 明坤科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 80 萬 |
| 優化辨識運算 – 智慧檢測缺陷瓶蓋先期研究計畫 | 飛馬先進科技有限公司 | 臺中市 | 2021 | 50 萬 |
| 無廢料一體成型牙間刷產品開發計畫 | 弘胤有限公司 | 臺中市 | 2021 | 70 萬 |
| 環保節能濾藍光燈罩開發計畫 | 昶億科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 50 萬 |
| salesmap | 格萊迪科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 60 萬 |
| 創新室內分割間水循環暨海水蟹養殖計畫 | 伯樂相馬股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 60 萬 |
| 減輕戴口罩時耳後壓力護片研發計畫 | 地天泰有限公司 | 臺中市 | 2021 | 60 萬 |
| 非接觸傳電超音波刀把 | 永吉傳動科技有限公司 | 臺中市 | 2021 | 60 萬 |
| 創新高值化超長超薄高扭力雙按壓旋轉角度工業級棘輪扳手開發 | 靖旺有限公司 | 臺中市 | 2021 | 65 萬 |
| 多元交通運輸測量-高穩定載具先期計畫 | 龍安機械工廠股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 35 萬 |
| 廢棄鹽田活化暨石蓴化妝品開發計畫 | 頂郁企業股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 70 萬 |
| 計畫透明顯示虛實融合智慧互動咖啡吧系統開發與驗證 | 酷彼科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 160 萬 |
| 低污染取代樹木造紙且可生物分解 之MOPLA環保造紙母粒開發計畫 | 明瑞生物科技有限公司 | 臺中市 | 2021 | 56 萬 |
| 新型可降解再生材料之關鍵技術研發與產品開發計劃 | 德徠福樂活科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 171 萬 |
| 整合人工智慧之線上教材自製平台(AutoMedia)服務創新計畫 | 翔堉科技股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 70 萬 |
| 以最優且安全的里程為基準的營業用車保險、法律與科技整合服務計畫 | 奇點無限股份有限公司 | 臺中市 | 2021 | 879.5 萬 |
| 線性滑軌傳動模組智慧化彈性多工製造整合系統 | 怡堡精機股份有限公司、高明鐵企業股份有限公司、盛鈺精機有限公司 | 臺中市 | 2020 | 500 萬 |
| ShareVG蔬活平台研發計畫 | 得來素企業有限公司 | 臺中市 | 2020 | 150 萬 |
| 低?螢光mini LED人工光源於室?植物工廠種植大葉綠紫蘇的開發與應用 | 羽安光源科技實業有限公司 | 臺中市 | 2020 | 100 萬 |
| 移動式綠色管式膜抗菌淨水系統開發計畫 | 東睿材科股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 160 萬 |
| 應用於膠合後木質廢棄物再生製造之粉狀化澱粉基底合板黏著劑研發計畫 | 廣豐昶環保生技有限公司 | 臺中市 | 2020 | 40 萬 |
| 可回收苯乙烯系熱塑性彈性體發泡材料之開發 | 首立企業股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 40 萬 |
| 個人化學習型三合一智慧資安維運系統之N-Robot軟體開發計畫 | 新夥伴科技股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 110 萬 |
| 魚針草用於治療及改善胃潰瘍之植物新藥開發 | 鼎赫生物科技股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 200 萬 |
| 高安全性車用後照鏡功能材料技術 | 泰盈光電股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 300 萬 |
| WaterDo水球清單-電子清單創新導入遊戲化機制,沉浸式的自我管理程式服務 | 時刻科技股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 120 萬 |
| 高扭力低振動衝擊扳手創新開發計畫 | 海峰機械工業股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 180 萬 |
| 五味子新鮮漿果水萃物對大腸直腸癌細胞 HCT116(p53原生型)和 HT29(p53突變型)之輻射增敏與安全性的體外及體內試驗-局部瀰漫性大腸直腸癌手術前放化療臨床前試驗 | 益生生物科技有限公司 | 臺中市 | 2020 | 60 萬 |
| 免集液瓶之可攜式負壓傷口敷料材料開發計畫 | 中鎮科技股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 60 萬 |
| PFA耐腐蝕性智慧型球閥開發技術 | 緯凡金屬股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 100 萬 |
| 減震效果最佳化之智能液壓阻尼器 | 油順精密股份有限公司 | 臺中市 | 2020 | 120 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-08-17。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格