臺北市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為臺北市。
核定件數753 件
補助總額7.93 億
平均每件105.4 萬
最近一年(2026)25 件
每年核定件數
| 2015 | 101 件 | 均 103.7 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 130 件 | 均 96.3 萬 | |
| 2017 | 85 件 | 均 111.9 萬 | |
| 2018 | 55 件 | 均 130.4 萬 | |
| 2019 | 50 件 | 均 111.2 萬 | |
| 2020 | 32 件 | 均 82.7 萬 | |
| 2021 | 70 件 | 均 112.1 萬 | |
| 2022 | 118 件 | 均 83.5 萬 | |
| 2023 | 8 件 | 均 150 萬 | |
| 2024 | 33 件 | 均 95.5 萬 | |
| 2025 | 46 件 | 均 119.2 萬 | |
| 2026 | 25 件 | 均 156.7 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 753 件,顯示第 101~150 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 懶人自動充氣帳篷設計規劃開發先期計畫 | 麥菲爾股份有限公司 | 臺北市 | 2024 | 65 萬 |
| 私域流量經營數據分析平台開發計畫 | 備客股份有限公司 | 臺北市 | 2024 | 60 萬 |
| 施得圃膠囊懸著劑綠色包覆技術研究 | 嘉泰企業股份有限公司 | 臺北市 | 2024 | 57.5 萬 |
| 元宇宙OMO世界博物館聯盟計畫(第二年) | 方舟智慧股份有限公司、雅凱藝術事業有限公司、乘以科技股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 580 萬 |
| Eco-Trace 廢棄物智能追蹤系統生態鏈 | 奇雲國際股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 100 萬 |
| 創新生物可分解紡織品及配件開發 | 弘采拉鍊有限公司 | 臺北市 | 2023 | 150 萬 |
| 品元烘焙KaaS創新模式-Chewco B2B培訓服務平台開發計畫 | 品元實業股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 80 萬 |
| OMO零售商務集客互動模組開發規劃計畫 | 簡結科技股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 60 萬 |
| 凸輪式線性移動裝置原型開發計畫 | 飛技股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 60 萬 |
| 紙廠同業估算及採購串聯平台開發計畫 | 自鵬紙器股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 70 萬 |
| 軟性基板高解析閃爍體開發計畫 | 頤得先進股份有限公司 | 臺北市 | 2023 | 100 萬 |
| 醫療級次世代益生菌產品開發及臨床前試驗 | 雷文虎克生物技術股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 80 萬 |
| 玩艸植造環保艸吸管開發暨製程優化推廣計畫 | 玩艸植造股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 75 萬 |
| 建聯網966 | 數聚人資訊股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 70 萬 |
| maauu 第三方房產虛擬化售屋服務平台 | 細細生活網路科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 98 萬 |
| 抗血癌候選藥物的GMP量產製備及重複劑量探索試驗 | 博研醫藥開發股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 240 萬 |
| BIM 建築數位雙生模擬與節能自動化技術 | 協勤資訊有限公司 | 臺北市 | 2022 | 180 萬 |
| 運輸商圈雲端店面平台建置 | 智運國際科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 80 萬 |
| 玩你的文字遊戲-方塊字遊戲編輯器開發計畫 | 烴奈股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 80 萬 |
| 互動式數位行銷共享遊戲開發平台服務研發計畫 | 程式忍者未來教育股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 74 萬 |
| 「淨零碳排」室內導航智能充電車位整合管理系統服務 | 雲派科技有限公司 | 臺北市 | 2022 | 250 萬 |
| AUO Display+智能充電站營運生態聯盟創新營運計畫 | 威許移動股份有限公司/創利空間股份有限公司/達擎股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 500 萬 |
| MetaEX-沉浸式體感互動展演暨CDP衍生商務服務模組研發計畫 | 實境共創股份有限公司/酷手科技股份有限公司/寓意科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 600 萬 |
| 元宇宙OMO世界博物館聯盟計畫 | 方舟智慧股份有限公司/乘以科技股份有限公司/雅凱藝術事業有限公司 | 臺北市 | 2022 | 500 萬 |
| 牙科療程模擬暨居家美白遠距療程追蹤軟體服務 | 德睿生醫股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 60 萬 |
| 做企業最好的商務幕僚多渠道自動化行銷系統 | 艾普特媒體有限公司 | 臺北市 | 2022 | 100 萬 |
| 二手精品真偽鑑定一站式行動購物APP創新應用 | 拍拍圈科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 180 萬 |
| 枇杷葉機能性保養品開發計畫 | 自然美生物科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 60 萬 |
| 將用戶所需之食材與線上生鮮及小農媒合服務平台 | 優佳隆科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 60 萬 |
| 複眼型雨夜即時影像強化系統開發計畫 | 承奕科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 100 萬 |
| 「e+Purify」智能廚房排油煙機新風連動系統開發計畫 | 耀主科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 60 萬 |
| 一站式演藝人力資源整合服務平台開發計畫 | 拍手數位科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 80 萬 |
| 口袋咖啡師智能風味導引服務創業計畫 | 智豆科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 專業級電梯空氣清淨機-社區防疫的守護者 | 叡亞環保技術股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 好說創業圓夢計畫 | 鋇爾科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| TJA諸其林學校青年觀點表達力培訓計畫 | 諸其林股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 療癒諮商自動評估配對服務系統 | 樂熙國際股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| Uni-Trip 旅行社營運規劃 SaaS 服務平台研發計畫 | 樂多科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 陣列式超音波微氣泡產生器 | 精爭企業有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 釋放數據的力量為技職族群重新定義信用 - 新型態群眾募資借貸媒合平台 | 夢想銀號科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 宜居共創品牌化專業房屋管理系統及裝潢設計品牌創業計畫 | 聖雄企業有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 左心室造影AI輔助辨識量測系統 | 開源智造股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| Golf vitality 2022台灣新設計美學市場導入計畫 | 淼風國際有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| Kitchen Starter品牌育成服務驗證計畫 | 揚隼有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| WOW球體多相運用於防曬產品 | 逆光股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 茶粕加值應用與消費性商品設計研發計畫 | 茶茶巧思有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 企業多雲/混合雲整合計畫 | 原格科技有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 運用動態影像辨識,檢測雞群生病症狀之整合攝影AI服務計畫 | 洲子科技有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 商標申請智慧檢索系統開發專案 | 律果科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
| 雲端3D VR實境廣告導覽服務應用開發計畫 | 其境科技股份有限公司 | 臺北市 | 2022 | 20 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-08-17。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格