高雄市 SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年,所在縣市為高雄市。
核定件數210 件
補助總額2.28 億
平均每件108.8 萬
最近一年(2026)10 件
每年核定件數
| 2015 | 23 件 | 均 113.5 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 30 件 | 均 90.3 萬 | |
| 2017 | 20 件 | 均 117.8 萬 | |
| 2018 | 23 件 | 均 164.2 萬 | |
| 2019 | 19 件 | 均 97.4 萬 | |
| 2020 | 15 件 | 均 105.7 萬 | |
| 2021 | 21 件 | 均 153.7 萬 | |
| 2022 | 33 件 | 均 65.3 萬 | |
| 2023 | 5 件 | 均 106.6 萬 | |
| 2024 | 6 件 | 均 98.7 萬 | |
| 2025 | 5 件 | 均 56.6 萬 | |
| 2026 | 10 件 | 均 116.9 萬 |
其他縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 210 件,顯示第 101~150 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 開發「複合式子母型移轉位照顧床」以活化長照場域照顧品質 | 湧珍運有限公司 | 高雄市 | 2019 | 87 萬 |
| 遠洋漁業衛星通訊互聯網服務之先期規劃計畫 | 相宇企業有限公司 | 高雄市 | 2019 | 80 萬 |
| 國內首創鑽石鍍膜與產品化技術研發計畫 | 威測國際能源材料有限公司 | 高雄市 | 2019 | 120 萬 |
| 工業級入門款高速獨立雙噴3D列印機開發營運計畫 | 元力智庫有限公司 | 高雄市 | 2019 | 200 萬 |
| AI人工智慧應用於中文對話學習研究開發計畫 | 前沿科技股份有限公司 | 高雄市 | 2019 | 132 萬 |
| 批次式微波有機污泥處理系統開發計畫 | 美林能源科技股份有限公司 | 高雄市 | 2019 | 70 萬 |
| 牙醫治療椅供水管路水質自動偵測與消毒系統開發計畫 | 立安國際醫療防護設備有限公司 | 高雄市 | 2019 | 70 萬 |
| 鋁窗包框件模組化設計研發 | 大岳國際有限公司 | 高雄市 | 2019 | 34 萬 |
| 三維曲面帷幕柔性輥軋技術研發計畫 | 高全存企業有限公司 | 高雄市 | 2019 | 80 萬 |
| GoGoBus先進智慧公車嚮導系統計畫 | 漢程汽車客運股份有限公司 | 高雄市 | 2019 | 130 萬 |
| 鋁鋯質耐火澆注料之開發 | 新聯興企業股份有限公司 | 高雄市 | 2019 | 66 萬 |
| 環境友善鋁格柵參數化設計研發 | 景發鋁業有限公司 | 高雄市 | 2019 | 72 萬 |
| 港灣碼頭底模預力支撐件開發 | 樂鑫開發工程有限公司 | 高雄市 | 2019 | 80 萬 |
| 電梯影音物聯網整合應用開發計畫 | 和迪科技股份有限公司 | 高雄市 | 2019 | 160 萬 |
| 夾娃娃機雲端兌換控管服務計畫 | 懿軒科技有限公司 | 高雄市 | 2018 | 90 萬 |
| Data SLM 3DP可塑性合金矯正口腔件產品 | 台灣創新生醫股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 60 萬 |
| 耐海水腐蝕與抗磨耗之鋁合金泵浦研製 | 芳晟機電股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 85 萬 |
| 將大數據應用人工智慧預測分析打造AI室內空氣品質最佳化調節能管理系統計畫 | 探識空間科技有限公司 | 高雄市 | 2018 | 100 萬 |
| 滿願光明燈創新服務平台開發計畫 | 宗迎股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 160 萬 |
| 電子化會計憑證包裹服務開發計畫 | 黎明智慧科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 60 萬 |
| 智慧化投射式落點感應射箭訓練系統研發計畫 | 磐昇國際股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 140 萬 |
| 以創新算圖演算法提升動畫製作效能 | 金展創意有限公司 | 高雄市 | 2018 | 42 萬 |
| 食在安心行銷整合服務計畫 | 環虹錕騰科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 80 萬 |
| 國產化大型高精密旋轉齒輪軸承開發計畫 | 旭晟精密股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 200 萬 |
| 國產熱活化延遲螢光發光材料(TADF)開發計畫 | 萬翔材料科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 100 萬 |
| 濕紡用紡絲板技術開發計畫 | 久弘展股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 65 萬 |
| 新南向印度金融科技行動支付開發計畫 | 齊耀科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 180 萬 |
| 微創脊椎椎間纖維環異體移植修復技術開發 | 可成生物科技股份有限公司、醫晟生醫股份有限公司、翔宇生物科技顧問有限公司 | 高雄市 | 2018 | 750 萬 |
| 台灣毛巾聚落技術躍進計畫 | 台灣日用織品股份有限公司、達興織造廠、建瑋棉織有限公司、三葉棉織廠、永鵬棉織廠股份有限公司、雲御織股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 897 萬 |
| 製造業生產、客戶知識管理系統之資料透通整合研發計畫 | 正鼎軟體科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 54 萬 |
| iGO+雲端機車維修業虛實整合行銷暨客戶經營管理服務平台開發計畫 | 東浥科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 90 萬 |
| 高保水輕量化薄層綠屋頂開發計畫 | 當代事業開發有限公司 | 高雄市 | 2018 | 87.5 萬 |
| 輕量化及改良式捕捉器開發計畫 | 安鎂科技有限公司 | 高雄市 | 2018 | 110 萬 |
| 樂活數位商務平台 | 樂活數據科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 45 萬 |
| 大面積玻璃高度可圖案化隔熱塗料及自動噴塗系統開發計畫 | 奈星科技股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 132 萬 |
| 連續性機械纏繞式熱塑貯槽製造 | 聯智複合材料股份有限公司 | 高雄市 | 2018 | 90 萬 |
| 三合一功能兩行式有機肥撒佈機開發計畫 | 谷林科技有限公司 | 高雄市 | 2018 | 160 萬 |
| 母嬰貼心智慧感應創新營運服務計畫 | 佑爾康國際股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 132 萬 |
| 模組化規格化之地表能源萃取系統先期研究計畫 | 南章科技有限公司 | 高雄市 | 2017 | 35 萬 |
| 複合式子母型移轉位照顧床研發 | 湧珍運有限公司 | 高雄市 | 2017 | 65 萬 |
| 智慧型IC銲線自動移除設備 | 建佳科技股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 200 萬 |
| U-Office Force 雲端辦公室4.0研發計畫 | 一等一科技股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 200 萬 |
| AR娛樂衛星定位智慧觀光導覽系統開發計畫 | 達人網旅行社有限公司 | 高雄市 | 2017 | 75 萬 |
| 壓電式壓力控制閥設計驗證 | 台灣矽微電子股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 60 萬 |
| 智慧雲端發電機平台創新服務應用計畫 | 鋐誠科技有限公司 | 高雄市 | 2017 | 63 萬 |
| 新式電子零件二維圖樣建置技術研發計畫 | 富比庫股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 80 萬 |
| 環保低碳收縮膜試量產整合技術開發 | 高嘉塑膠股份有限公司、沛鑫包裝科技股份有限公司、容景精密科技股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 250 萬 |
| 山林水域戶外活動安全監控服務計畫 | 瘋戶外事業有限公司 | 高雄市 | 2017 | 85 萬 |
| 多向式鎖定迷你骨釘板開發技術 | 鴻君科技股份有限公司 | 高雄市 | 2017 | 260 萬 |
| 電子零件之抗靜電防護薄膜技術開發計畫 | 浩全科技有限公司 | 高雄市 | 2017 | 135 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-07-20。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格