SBIR 歷年得主名單
寫計畫書前,先看看哪些公司、用什麼題目拿到補助。資料來自政府開放資料,2015~2026 年。
核定件數2,718 件
補助總額30.3 億
平均每件111.5 萬
最近一年(2026)85 件
每年核定件數
| 2015 | 317 件 | 均 117.6 萬 | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 360 件 | 均 107.6 萬 | |
| 2017 | 277 件 | 均 112.1 萬 | |
| 2018 | 224 件 | 均 138.7 萬 | |
| 2019 | 235 件 | 均 106.9 萬 | |
| 2020 | 186 件 | 均 105.2 萬 | |
| 2021 | 241 件 | 均 122.2 萬 | |
| 2022 | 385 件 | 均 86.1 萬 | |
| 2023 | 152 件 | 均 104.3 萬 | |
| 2024 | 119 件 | 均 113.5 萬 | |
| 2025 | 137 件 | 均 113.9 萬 | |
| 2026 | 85 件 | 均 148.4 萬 |
各縣市
| 臺北市 | 753 件 | 均 105.4 萬 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 484 件 | 均 114.7 萬 | |
| 臺中市 | 322 件 | 均 122.9 萬 | |
| 桃園市 | 219 件 | 均 120.9 萬 | |
| 高雄市 | 210 件 | 均 108.8 萬 | |
| 臺南市 | 175 件 | 均 99.3 萬 | |
| 新竹縣 | 124 件 | 均 126.0 萬 | |
| 新竹市 | 79 件 | 均 131.7 萬 | |
| 彰化縣 | 69 件 | 均 107.1 萬 | |
| 苗栗縣 | 34 件 | 均 121.7 萬 | |
| 屏東縣 | 28 件 | 均 104.9 萬 | |
| 宜蘭縣 | 21 件 | 均 91.7 萬 |
其他縣市:雲林縣(20)、嘉義縣(18)、南投縣(15)、基隆市(12)、嘉義市(8)、金門縣(7)、花蓮縣(5)、臺東縣(5)、臺東市(1)
得獎計畫查詢
找到 2,718 件,顯示第 101~150 件
| 計畫名稱 | 公司 | 縣市 | 年度 | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| Netellus永續服務媒合平台開發計畫 | 零域科技有限公司 | 新北市 | 2025 | 81 萬 |
| 島嶼造艦實驗所-打造台灣數位新艦隊 | 不或互動娛樂有限公司 | 臺北市 | 2025 | 300 萬 |
| FootHow足安心智慧糖尿病足檢測系統 | 米諾智醫股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 60 萬 |
| 『攜帶式咖啡萃取裝置』研究發明計畫 | 亞典那文化科技有限公司 | 新北市 | 2025 | 20 萬 |
| 零異味輕薄減塑摺疊環保杯研發計畫 | 舒服試物所有限公司 | 臺北市 | 2025 | 52 萬 |
| 旅遊產業B2B智慧分銷平台建置計畫 | 艾飛網科技股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 280 萬 |
| CodeBrainy台灣兒童運算思維AI評測與學習平台計畫 | 睿智教育股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 65 萬 |
| AR體驗工藝經濟開發計畫 | 邦興企業社 | 南投縣 | 2025 | 60 萬 |
| AI智慧接單流程先導計畫 | 宇聯電子有限公司 | 臺中市 | 2025 | 50 萬 |
| 即時語音來源驗證與防偽系統開發計畫 | 優達盟資訊科技有限公司 | 臺北市 | 2025 | 77 萬 |
| 土木工程師現勘智能輔助測量系統研發計畫 | 厚昇工程顧問有限公司 | 新北市 | 2025 | 60 萬 |
| AI for 6G之節能與系統導入 | 曜新創股份有限公司 | 新竹縣 | 2025 | 85 萬 |
| OEE英文教師與AI協同生活情境語感提升平台先期研究 | 鼎通創新股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 50 萬 |
| PCD/CBN鑽石捨棄式刀片刃口研磨加工應用開發 | 和井田精機股份有限公司 | 臺中市 | 2025 | 150 萬 |
| 大型戶外微藻減碳光合反應系統開發計畫 | 儀合實業股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 130 萬 |
| 裸視3D浮影與凌空互動之胸腔腫瘤醫病溝通系統開發計畫 | 幻景啟動股份有限公司 | 新竹市 | 2025 | 250 萬 |
| 自然語言模型應用於自動點餐機之數位虛擬點餐員系統 | 佳樂科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 100 萬 |
| OMO HyFlex Learning Hub 人力培力創新服務平台 | 台灣智園有限公司 | 新北市 | 2025 | 100 萬 |
| 模組化智慧醫療牆導入之創新服務模式建構計畫 | 上翊德企業有限公司 | 彰化縣 | 2025 | 43 萬 |
| 高互動AI導購祈福系統與數位祈福牆整合開發計畫 | 麥睿資訊股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 130 萬 |
| 蝴蝶蘭移動盤床可視化及生產管理升級計畫 | 世茂農業生技股份有限公司、諾錡有限公司、漢錸科技股份有限公司 | 臺南市 | 2025 | 1,300 萬 |
| 國產化高效省膜冷燙印刷機研發計畫 | 新進鐵工廠股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 300 萬 |
| 磁吸式快拆摺紗窗產品開發計畫 | 良展新科技股份有限公司 | 臺中市 | 2025 | 80 萬 |
| Mini-Led調光控制顯示器之智能風扇散熱裝置 | 羚洋科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 250 萬 |
| 智慧型戰術靶訓系統 | 頂尖無障礙科技股份有限公司 | 新竹市 | 2025 | 100 萬 |
| BirdGPT「知識產品自動化生產系統」建構計畫 | 瑞奧股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 85 萬 |
| 虛實棒球觀賽系統暨沉浸式球場體驗服務建構研發計畫 | 方客特股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 100 萬 |
| 永續潔淨發泡研磨墊開發計畫 | 宗昌工業有限公司 | 臺中市 | 2025 | 73 萬 |
| iSalon無人沙龍多維髮型數據平台驗證計畫 | 明靚企業有限公司 | 臺北市 | 2025 | 60 萬 |
| 寵物一站式照護平台整合研發計畫 | 奧也股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 40 萬 |
| 高精準一爆二爆偵測暨智慧風味再創造一體式烘豆機研發計畫 | 志勇無限創意股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 90 萬 |
| 利用細胞科學研究小花蔓澤蘭外泌體應用於保養品原料功效之評估 | 裕郡生技有限公司 | 屏東縣 | 2025 | 40 萬 |
| 以行車電腦(ECU)提升貨車能源效率與計算運輸碳排放之系統開發計畫 | 伸業科技實業有限公司 | 彰化縣 | 2025 | 80 萬 |
| 華文美食平台AI數位轉型之RAG架構語意推薦系統方案 | 楊桃文化股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 75 萬 |
| AI智能驅動行銷綜合平台 先期研究計畫 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 60 萬 |
| 智慧語意與模組化架構之電子實驗紀錄系統升級計畫 | 嵙思科技有限公司 | 臺中市 | 2025 | 70 萬 |
| 以綠色生物製程打造半導體關鍵螯合劑: Bio-Iminodiacetic acid (b-IDA) | 汎球生物藥劑研發股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 80 萬 |
| 唇膏管製程簡化與100可回收再利用材質研發與市場導入計畫 | 棨美有限公司 | 臺中市 | 2025 | 85 萬 |
| 智慧長期記憶AI自動化庫存管理助理系統-前期規劃與雛型開發 | 希洛克國際有限公司 | 臺中市 | 2025 | 16.2 萬 |
| 智慧拖車安全通訊與供電整合系統開發計畫 | 宇通科技股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 200 萬 |
| 新星運動揪團 APP | 新星運動顧問有限公司 | 臺北市 | 2025 | 30 萬 |
| Resona 光感共振 - 空間訊號感知燈飾開發計畫 | 何理互動設計有限公司 | 臺北市 | 2025 | 90 萬 |
| Hanmy Select-面向東南亞移工的社群導購平台規劃計畫 | 翰羋有限公司 | 臺北市 | 2025 | 55 萬 |
| 沉浸式實境解謎-城市輕旅行遊戲研發計畫 | 留聲貓股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 70 萬 |
| 模組化速裝耐燃暨風格圖紋格柵開發 | 麟鴻木業有限公司 | 新北市 | 2025 | 90 萬 |
| 工業檢測無人機柔性接觸控制技術先期研究計畫 | 澤博空中機器人有限公司 | 新竹市 | 2025 | 76.5 萬 |
| 生成式AI內視鏡診斷助理與國際商模推動計畫 | 康統醫學科技股份有限公司 | 臺北市 | 2025 | 150 萬 |
| 流動床濃縮串聯真空熱脫附冷凝回收系統整合技術開發 | 吉能科技股份有限公司 | 桃園市 | 2025 | 400 萬 |
| 5G 無風扇開放前傳網路運算平台 | 傑創通股份有限公司 | 新北市 | 2025 | 100 萬 |
| 高頻寬高效能雙頻(HF | 萬加堡國際有限公司 | 臺中市 | 2025 | 75 萬 |
資料來源:經濟部中小及新創企業署(政府資料開放平臺,政府資料開放授權條款第 1 版)。名單為政府公開資訊,僅供參考;補助金額為核定金額,實際撥付以主辦機關為準。資料更新至 2026-08-17。
想知道你的公司現在能申請 SBIR 嗎?
看 SBIR 申請資格